Bảng giá dịch vụ nha khoa 2026
Bảng giá dịch vụ nha khoa thẩm mỹ Metal Dental Đà Nẵng 2026 — chi phí minh bạch, cam kết không phát sinh thêm. So sánh giá với quốc tế, tiết kiệm 60-80%.
Nha khoa tổng quát
| Dịch vụ | Đơn vị | USD | VND | AUD | NZD | Bảo hành |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thăm khám & tư vấn | Lượt | Miễn phí | Miễn phí | Miễn phí | Miễn phí | — |
| Vệ sinh răng cơ bản | Lượt | 300.000 ₫ | 300.000 ₫ | 300.000 ₫ | 300.000 ₫ | — |
| Vệ sinh răng chuyên sâu | Lượt | 500.000 ₫ | 500.000 ₫ | 500.000 ₫ | 500.000 ₫ | — |
| Gói Chăm Sóc Răng Miệng Nâng Cao 1 (Bao gồm cạo vôi răng cơ bản, điều trị viêm nướu và 2 thuốc súc miệng chuyên dụng) | Lượt | 900.000 ₫ | 900.000 ₫ | 900.000 ₫ | 900.000 ₫ | — |
| Gói Chăm Sóc Răng Miệng Nâng Cao 2 (Bao gồm cạo vôi răng chuyên sâu, điều trị viêm nướu và 2 thuốc súc miệng chuyên dụng) | Lượt | 1.500.000 ₫ | 1.500.000 ₫ | 1.500.000 ₫ | 1.500.000 ₫ | — |
| Điều trị viêm nướu | Lượt | 500.000 ₫ | 500.000 ₫ | 500.000 ₫ | 500.000 ₫ | — |
| Trám răng Composite | Răng | 500.000 ₫ – 1.000.000 ₫ | 500.000 ₫ – 1.000.000 ₫ | 500.000 ₫ – 1.000.000 ₫ | 500.000 ₫ – 1.000.000 ₫ | 6 tháng |
| Tẩy trắng răng | Lượt | 2.500.000 ₫ | 2.500.000 ₫ | 2.500.000 ₫ | 2.500.000 ₫ | — |
| Nhổ răng vĩnh viễn | Răng | 1.000.000 ₫ – 2.000.000 ₫ | 1.000.000 ₫ – 2.000.000 ₫ | 1.000.000 ₫ – 2.000.000 ₫ | 1.000.000 ₫ – 2.000.000 ₫ | — |
| Nhổ răng khôn hàm trên | Răng | 1.500.000 ₫ – 2.500.000 ₫ | 1.500.000 ₫ – 2.500.000 ₫ | 1.500.000 ₫ – 2.500.000 ₫ | 1.500.000 ₫ – 2.500.000 ₫ | — |
| Nhổ răng khôn hàm dưới | Răng | 2.500.000 ₫ – 5.000.000 ₫ | 2.500.000 ₫ – 5.000.000 ₫ | 2.500.000 ₫ – 5.000.000 ₫ | 2.500.000 ₫ – 5.000.000 ₫ | — |
| Cắt chóp nạo nang răng | Răng | 2.500.000 ₫ – 3.500.000 ₫ | 2.500.000 ₫ – 3.500.000 ₫ | 2.500.000 ₫ – 3.500.000 ₫ | 2.500.000 ₫ – 3.500.000 ₫ | — |
| Cắt lợi đơn thuần | Răng | 400.000 ₫ – 800.000 ₫ | 400.000 ₫ – 800.000 ₫ | 400.000 ₫ – 800.000 ₫ | 400.000 ₫ – 800.000 ₫ | — |
| Phẫu thuật cười hở lợi | Răng | 1.500.000 ₫ – 3.000.000 ₫ | 1.500.000 ₫ – 3.000.000 ₫ | 1.500.000 ₫ – 3.000.000 ₫ | 1.500.000 ₫ – 3.000.000 ₫ | — |
Bảo hành: 6 tháng
Điều Trị Tủy Răng
| Dịch vụ | Đơn vị | USD | VND | AUD | NZD | Bảo hành |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Điều trị tủy răng 1 ống tủy + Trám răng thẩm mỹ | Răng | 1.500.000 ₫ | 1.500.000 ₫ | 1.500.000 ₫ | 1.500.000 ₫ | — |
| Điều trị tủy răng 2 ống tủy + Trám răng thẩm mỹ | Răng | 2.000.000 ₫ | 2.000.000 ₫ | 2.000.000 ₫ | 2.000.000 ₫ | — |
| Điều trị tủy răng 3 ống tủy + Trám răng thẩm mỹ | Răng | 2.500.000 ₫ | 2.500.000 ₫ | 2.500.000 ₫ | 2.500.000 ₫ | — |
| Điều trị tủy lại | Răng | 3.000.000 ₫ | 3.000.000 ₫ | 3.000.000 ₫ | 3.000.000 ₫ | — |
| Điều trị tủy bằng kính hiển vi (1 ống tủy) + Trám răng thẩm mỹ | Răng | 5.000.000 ₫ | 5.000.000 ₫ | 5.000.000 ₫ | 5.000.000 ₫ | — |
| Điều trị tủy bằng kính hiển vi (2 ống tủy) + Trám răng thẩm mỹ | Răng | 5.500.000 ₫ | 5.500.000 ₫ | 5.500.000 ₫ | 5.500.000 ₫ | — |
| Điều trị tủy bằng kính hiển vi (2 ống tủy) + Trám răng thẩm mỹ | Răng | 6.000.000 ₫ | 6.000.000 ₫ | 6.000.000 ₫ | 6.000.000 ₫ | — |
Răng sứ thẩm mỹ
| Dịch vụ | Đơn vị | USD | VND | AUD | NZD | Bảo hành |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Răng Sứ Kim Loại | Răng | 3.000.000 ₫ | 3.000.000 ₫ | 3.000.000 ₫ | 3.000.000 ₫ | 10 năm |
| Răng sứ Titan | Răng | 3.500.000 ₫ | 3.500.000 ₫ | 3.500.000 ₫ | 3.500.000 ₫ | 10 năm |
| Răng Toàn Sứ Zirconia | Răng | 2.500.000 ₫ | 2.500.000 ₫ | 2.500.000 ₫ | 2.500.000 ₫ | 3 năm |
| Răng Sứ DDBIO | Răng | 3.500.000 ₫ | 3.500.000 ₫ | 3.500.000 ₫ | 3.500.000 ₫ | 10 năm |
| Răng Sứ Ceramill | Răng | 4.500.000 ₫ | 4.500.000 ₫ | 4.500.000 ₫ | 4.500.000 ₫ | 10 năm |
| Răng Sứ HT Smile | Răng | 5.000.000 ₫ | 5.000.000 ₫ | 5.000.000 ₫ | 5.000.000 ₫ | 10 năm |
| Răng Sứ Cercon HT | Răng | 6.000.000 ₫ | 6.000.000 ₫ | 6.000.000 ₫ | 6.000.000 ₫ | 10 năm |
| Răng Sứ Lava Plus | Răng | 8.000.000 ₫ | 8.000.000 ₫ | 8.000.000 ₫ | 8.000.000 ₫ | 10 năm |
| Răng Toàn Sứ Lava Esthetic Chính Hãng | Răng | 12.000.000 ₫ | 12.000.000 ₫ | 12.000.000 ₫ | 12.000.000 ₫ | 15 năm |
| Răng Toàn Sứ Nacera Chính Hãng | Răng | 12.000.000 ₫ | 12.000.000 ₫ | 12.000.000 ₫ | 12.000.000 ₫ | 15 năm |
| Răng Toàn Sứ Orodent Chính Hãng | Răng | 15.000.000 ₫ | 15.000.000 ₫ | 15.000.000 ₫ | 15.000.000 ₫ | 19 năm |
| Mặt Dán Sứ Emax | Răng | 6.000.000 ₫ | 6.000.000 ₫ | 6.000.000 ₫ | 6.000.000 ₫ | 10 năm |
| Mặt Dán Sứ Lisi Chính Hãng | Răng | 9.000.000 ₫ | 9.000.000 ₫ | 9.000.000 ₫ | 9.000.000 ₫ | 10 năm |
| Inlay/Onlay | Răng | 6.000.000 ₫ | 6.000.000 ₫ | 6.000.000 ₫ | 6.000.000 ₫ | 10 năm |
| Tháo mão răng sứ | Răng | 500.000 ₫ | 500.000 ₫ | 500.000 ₫ | 500.000 ₫ |
Bảo hành: 10 năm
Bảo hành: 10 năm
Bảo hành: 3 năm
Bảo hành: 10 năm
Bảo hành: 10 năm
Bảo hành: 10 năm
Bảo hành: 10 năm
Bảo hành: 10 năm
Bảo hành: 15 năm
Bảo hành: 15 năm
Bảo hành: 19 năm
Bảo hành: 10 năm
Bảo hành: 10 năm
Bảo hành: 10 năm
Bảo hành:
Cấy ghép Implant
| Dịch vụ | Đơn vị | USD | VND | AUD | NZD | Bảo hành |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Trụ Implant Osstem (Hàn Quốc) | Trụ | 13.000.000 ₫ | 13.000.000 ₫ | 13.000.000 ₫ | 13.000.000 ₫ | 10 năm |
| Trụ Implant Hiossen (Mỹ) | Trụ | 16.000.000 ₫ | 16.000.000 ₫ | 16.000.000 ₫ | 16.000.000 ₫ | 10 năm |
| Trụ Implant Kontact (Pháp) | Trụ | 25.000.000 ₫ | 25.000.000 ₫ | 25.000.000 ₫ | 25.000.000 ₫ | 15 năm |
| Trụ Implant Neodent (Thụy Sĩ) | Trụ | 30.000.000 ₫ | 30.000.000 ₫ | 30.000.000 ₫ | 30.000.000 ₫ | 15 năm |
| Trụ Implant Straumann (Thụy Sĩ) | Trụ | 40.000.000 ₫ | 40.000.000 ₫ | 40.000.000 ₫ | 40.000.000 ₫ | 15 năm |
Bảo hành: 10 năm
Bảo hành: 10 năm
Bảo hành: 15 năm
Bảo hành: 15 năm
Bảo hành: 15 năm
Lưu ý: Giá đã bao gồm trụ Implant và phụ kiện đi kèm. Chưa bao gồm mão răng sứ phục hình.
Cấy ghép Implant toàn hàm ALL-ON-4
| Dịch vụ | Đơn vị | USD | VND | AUD | NZD | Bảo hành |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Trụ Implant Osstem (Hàn Quốc) | Hai Hàm | 252.000.000 ₫ | 252.000.000 ₫ | 252.000.000 ₫ | 252.000.000 ₫ | 10 năm |
| Trụ Implant Hiossen (Mỹ) | Hai Hàm | 276.000.000 ₫ | 276.000.000 ₫ | 276.000.000 ₫ | 276.000.000 ₫ | 10 năm |
| Trụ Implant Kontact (Pháp) | Hai Hàm | 348.000.000 ₫ | 348.000.000 ₫ | 348.000.000 ₫ | 348.000.000 ₫ | 15 năm |
| Trụ Implant Neodent (Thụy Sĩ) | Hai Hàm | 388.000.000 ₫ | 388.000.000 ₫ | 388.000.000 ₫ | 388.000.000 ₫ | 15 năm |
| Trụ Implant Straumann (Thụy Sĩ) | Hai Hàm | 468.000.000 ₫ | 468.000.000 ₫ | 468.000.000 ₫ | 468.000.000 ₫ | 15 năm |
Bảo hành: 10 năm
Bảo hành: 10 năm
Bảo hành: 15 năm
Bảo hành: 15 năm
Bảo hành: 15 năm
Lưu ý: Giá đã bao gồm trụ Implant, phụ kiện đi kèm và răng tạm bằng nhựa. Chưa bao gồm mão răng sứ phục hình.
Cấy ghép Implant toàn hàm ALL-ON-6
| Dịch vụ | Đơn vị | USD | VND | AUD | NZD | Bảo hành |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Trụ Implant Osstem (Hàn Quốc) | Hai Hàm | 324.000.000 ₫ | 324.000.000 ₫ | 324.000.000 ₫ | 324.000.000 ₫ | 10 năm |
| Trụ Implant Hiossen (Mỹ) | Hai Hàm | 360.000.000 ₫ | 360.000.000 ₫ | 360.000.000 ₫ | 360.000.000 ₫ | 10 năm |
| Trụ Implant Kontact (Pháp) | Hai Hàm | 468.000.000 ₫ | 468.000.000 ₫ | 468.000.000 ₫ | 468.000.000 ₫ | 15 năm |
| Trụ Implant Neodent (Thụy Sĩ) | Hai Hàm | 528.000.000 ₫ | 528.000.000 ₫ | 528.000.000 ₫ | 528.000.000 ₫ | 15 năm |
| Trụ Implant Straumann (Thụy Sĩ) | Hai Hàm | 648.000.000 ₫ | 648.000.000 ₫ | 648.000.000 ₫ | 648.000.000 ₫ | 15 năm |
Bảo hành: 10 năm
Bảo hành: 10 năm
Bảo hành: 15 năm
Bảo hành: 15 năm
Bảo hành: 15 năm
Lưu ý: Giá đã bao gồm trụ Implant, phụ kiện đi kèm và răng tạm bằng nhựa. Chưa bao gồm mão răng sứ phục hình.
Ghép xương và nâng xoang
| Dịch vụ | Đơn vị | USD | VND | AUD | NZD | Bảo hành |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vật liệu ghép xương nhân tạo | Răng | 5.000.000 ₫ | 5.000.000 ₫ | 5.000.000 ₫ | 5.000.000 ₫ | — |
| Màng ghép PTFE | Răng | 5.000.000 ₫ | 5.000.000 ₫ | 5.000.000 ₫ | 5.000.000 ₫ | — |
| Nâng xoang kín/hở | Răng | 5.000.000 ₫ | 5.000.000 ₫ | 5.000.000 ₫ | 5.000.000 ₫ | — |
| Máng hướng dẫn phẫu thuật cấy ghép implant 3D (Cấp độ 1) | Hàm | 5.000.000 ₫ | 5.000.000 ₫ | 5.000.000 ₫ | 5.000.000 ₫ | — |
| Máng hướng dẫn phẫu thuật cấy ghép implant 3D (Cấp độ 2) | Hàm | 10.000.000 ₫ | 10.000.000 ₫ | 10.000.000 ₫ | 10.000.000 ₫ | — |
Phục hình răng sứ trên Implant
| Dịch vụ | Đơn vị | USD | VND | AUD | NZD | Bảo hành |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Phục hình Multi trên trụ Implant (Đã cấy trụ Implant ở nơi khác) | Răng | 5.000.000 ₫ | 5.000.000 ₫ | 5.000.000 ₫ | 5.000.000 ₫ | — |
| Tháo bỏ Implant | Răng | 5.000.000 ₫ | 5.000.000 ₫ | 5.000.000 ₫ | 5.000.000 ₫ | — |
| Phục hình Implant toàn hàm với thanh bar cố định | Hàm | 40.000.000 ₫ | 40.000.000 ₫ | 40.000.000 ₫ | 40.000.000 ₫ | — |
Hàm Giả Tháo Lắp
| Dịch vụ | Đơn vị | USD | VND | AUD | NZD | Bảo hành |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Răng nhựa Việt Nam | Răng | 500.000 ₫ | 500.000 ₫ | 500.000 ₫ | 500.000 ₫ | — |
| Răng nhựa Ý | Răng | 1.500.000 ₫ | 1.500.000 ₫ | 1.500.000 ₫ | 1.500.000 ₫ | — |
| Răng nhựa Mỹ | Răng | 2.000.000 ₫ | 2.000.000 ₫ | 2.000.000 ₫ | 2.000.000 ₫ | — |
| Lưới thép trắng | Răng | 700.000 ₫ | 700.000 ₫ | 700.000 ₫ | 700.000 ₫ | — |
| Lưới thép mạ vàng | Răng | 1.200.000 ₫ | 1.200.000 ₫ | 1.200.000 ₫ | 1.200.000 ₫ | — |
| Hàm nhựa dẻo bán phần | Hàm | 2.200.000 ₫ | 2.200.000 ₫ | 2.200.000 ₫ | 2.200.000 ₫ | — |
| Hàm nhựa dẻo toàn phần | Hàm | 2.500.000 ₫ | 2.500.000 ₫ | 2.500.000 ₫ | 2.500.000 ₫ | — |
| Hàm khung kim loại | Hàm | 3.000.000 ₫ | 3.000.000 ₫ | 3.000.000 ₫ | 3.000.000 ₫ | — |
| Khung Titanium | Hàm | 1.000.000 ₫ | 1.000.000 ₫ | 1.000.000 ₫ | 1.000.000 ₫ | — |
Bảo hành: —
Chỉnh Nha
| Dịch vụ | Đơn vị | USD | VND | AUD | NZD | Bảo hành |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Niềng Răng Mắc Cài | Gói điều trị | 15.000.000 ₫ – 40.000.000 ₫ | 15.000.000 ₫ – 40.000.000 ₫ | 15.000.000 ₫ – 40.000.000 ₫ | 15.000.000 ₫ – 40.000.000 ₫ | — |
| Niềng răng trong suốt Invisalign | Gói điều trị | 90.000.000 ₫ – 120.000.000 ₫ | 90.000.000 ₫ – 120.000.000 ₫ | 90.000.000 ₫ – 120.000.000 ₫ | 90.000.000 ₫ – 120.000.000 ₫ | — |
* Giá chưa bao gồm 10% VAT
Giá tham khảo bằng VNĐ, có thể thay đổi tùy tình trạng cụ thể. Bác sĩ sẽ tư vấn chi phí cuối cùng sau khi thăm khám.
💱 Tỷ giá tham khảo (VND)
🌏 So sánh giá với quốc tế
Tiết kiệm 60–80% chi phí so với Úc và New Zealand — cùng chất lượng quốc tế.
| Dịch vụ | 🇻🇳 Vietnam | 🇦🇺 Australia | 🇳🇿 New Zealand | Tiết kiệm |
|---|---|---|---|---|
| Bọc răng sứ (1 răng) | $60–330 | $1,000–1,800 | $1,100–2,000 | 60–80% |
| Cấy ghép Implant (1 trụ) | $600–1,400 | $3,000–6,500 | $3,500–7,000 | 60–80% |
| Niềng răng mắc cài | $1,000–2,700 | $5,000–9,000 | $5,500–9,500 | 60–80% |
| Niềng răng trong suốt | $2,300–4,700 | $6,000–9,000 | $6,500–10,000 | 60–80% |
| Tẩy trắng răng | $100–200 | $500–1,000 | $500–1,200 | 60–80% |
| Điều trị tủy | $60–140 | $800–1,500 | $900–1,600 | 60–80% |
| Nhổ răng khôn | $30–100 | $300–600 | $350–700 | 60–80% |
* Giá tham khảo bằng USD. Giá thực tế có thể thay đổi theo thời điểm và phòng khám.
